|
||||||
|
ID объекта
|
15248 | |||||
| Дата публикации | 2013-08-05 20:46:21 | |||||
| Расположение | ||||||
| Регион | Москва | |||||
| Метро | Курская | |||||
| Адрес | Земляной вал, 44 | |||||
| Удаленность | 5 минут пешком | |||||
| Дом | ||||||
| Тип строения | Сталинский | |||||
| Количество этажей | 2 | |||||
| Этаж | 8 | |||||
| Состояние | Требует ремонта | |||||
| Кол-во комнат | 1 (изолированные) | |||||
| Общая площадь | 54 кв.м. | |||||
| Жилая площадь | 41 кв.м. | |||||
| Кухня | 41 кв.м. | |||||
| Кол-во сан узлов | 1 (совмещенный) | |||||
| Стекло пакеты | есть | |||||
| Мебель | есть | |||||
| Техника | есть | |||||
| Коммуникации | ||||||
| Интернет | есть | |||||
| Телефон | есть | |||||
| Парковка | есть | |||||
| Домофон | есть | |||||
| Дополнительные сведения | ||||||
| Охрана | Охраняемая территория | |||||
| «БЕЗ КОМИССИИ» | ||||||
| Фото | ||||||
| Подробнее | ||||||
| Предлагаем снять 2-х уровневую квартиру-студио в центре Москвы, по адресу: ул. Земляной вал, д. 44 (до метро Курская две минуты пешком). Просторная светлая квартира 54 м2 (41 м2 первый уровень + 13 м2 - второй). Хороший ремонт - все стильно и современно. Дом 1911 года постройки, четырехметровые потолки, метровые кирпичные стены и огромные окна. Квартира представляет собой двух-уровневое пространство гостиная, объединенная с кухней и прихожей и большая (6 м2) ванная комната с окном на первом уровне, спальня на втором. Высота второго этажа 195 см. Большая двойная ванна, немецкая сантехника, итальянская встроенная техника на кухне, встроенные шкафы везде. Интернет 20 Мбит/сек, вайфай, цифровое тв. Хорошие тихие соседи. Парковка во дворе или на улице (платная охраняемая круглосуточная в 2-х мин. пеш.). Развитая инфраструктура, круглосуточные магазины и т.п. Длительная аренда, 80 000 руб/мес. (все включено) + залог. Идеальный вариант для одиноких. Доп. информация по телефону. См. фото.) | ||||||
| Контактная информация | ||||||
| Контактное лицо | Игорь | |||||
| Телефон | 8(495)972-69-32 | |||||
| Стоимость | 80000 руб в месяц | |||||
|
||||||


